コースガイド
レイアウト
自生する松林を見事に活かし、コースのバリエーションとした井上誠一氏の設計思想が息づいています。
フェアウェイに吹く海からの風が微妙なショットコントロールを要するのも、またゴルファーの腕の見せどころです。
距離のあるホール、テクニックが要求されるホールなど18ホール中にバランスよく変化を盛り込み、奥の深い知的プレイが堪能できるよう設計。
樹木の成長の具合によって難しさも増す千変万化の魅力にあふれています。
※下記イラストマップにあるホールナンバーをクリックすると、各ホールの詳細をご覧いただけます
ヤーデージ
HOLE | HDCP | BACK | REG | FRONT | GOLD | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 9 | 442 | 419 | 402 | 361 | 4 |
No.2 | 5 | 517 | 501 | 476 | 440 | 5 |
No.3 | 13 | 407 | 389 | 369 | 323 | 4 |
No.4 | 17 | 165 | 150 | 133 | 108 | 3 |
No.5 | 1 | 450 | 414 | 396 | 365 | 4 |
No.6 | 11 | 348 | 332 | 308 | 289 | 4 |
No.7 | 3 | 578 | 542 | 500 | 470 | 5 |
No.8 | 15 | 214 | 192 | 156 | 142 | 3 |
No.9 | 7 | 445 | 390 | 375 | 325 | 4 |
OUT | - | 3,566 | 3,329 | 3,115 | 2,823 | 36 |
No.10 | 8 | 530 | 504 | 486 | 451 | 5 |
No.11 | 10 | 390 | 374 | 335 | 335 | 4 |
No.12 | 14 | 380 | 365 | 349 | 310 | 4 |
No.13 | 4 | 438 | 410 | 388 | 358 | 4 |
No.14 | 18 | 192 | 169 | 144 | 123 | 3 |
No.15 | 2 | 571 | 533 | 513 | 477 | 5 |
No.16 | 16 | 245 | 218 | 188 | 155 | 3 |
No.17 | 6 | 456 | 418 | 340 | 340 | 4 |
No.18 | 12 | 437 | 390 | 372 | 324 | 4 |
IN | - | 3,639 | 3,381 | 3,115 | 2,873 | 36 |
GROSS | - | 7,205 | 6,710 | 6,230 | 5,696 | 72 |
コースレート | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | BACK | REG | FRONT | GOLD |
74.9 | 72.4 | 70.1 | 67.7 | |
女子 | BACK | REG | FRONT | GOLD |
82.0 | 79.1 | 76.4 | 73.2 |
ローカル ルール
本ルールに適用のない事項はすべてJGA競技規則による。
- (1)アウトオブバウンズの境界は白杭と金網をもって標示する。
- (2)4番、11番、15番の池はレッドペナルティーエリアとする。但しその限界は池周辺のコンクリート壁をもってする。
- (3)修理地は青杭をもって標示し、その限界は白線にて示す。
- (4)樹木の支柱、支線及び樹木保護のため巻物施設は樹木の一部とみなす。
- (5)排水溝は動かせない障害物とする。