利用案内
料金
※下記料金は2024年4月1日現在のものです。
※下記料金は一定ではない場合があります。
プレー料金
メンバー | ビジター | ||
---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | ||
グリーンフィ | 1,500円 | 15,000円 | 20,000円 |
キャディーフィ(4B) | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
施設費 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
厚生費 | 500円 | 500円 | 500円 |
ロッカーフィ | 150円 | 150円 | 150円 |
ゴルファー保険料 | 50円 | 50円 | 50円 |
小計(税別価格) | 8,300円 | 21,800円 | 26,800円 |
消費税(10%) | 830円 | 2,180円 | 2,680円 |
ゴルフ場利用税 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
緑化協力金 | 50円 | 50円 | 50円 |
※地域振興基金協力金 | 500円 | - | - |
合計 | 10,880円 | 25,230円 | 30,730円 |
※域振興基金協力金はビジターでグリーンフィが半額以下になった方からも徴収いたします。
キャディ料金
4バッグ | 4,500円 | 4,950円(税込) |
---|---|---|
3バッグ | 5,000円 | 5,500円(税込) |
2バッグ | 6,500円 | 7,150円(税込) |
1バッグ | 11,000円 | 12,100円(税込) |
宿泊料金
ロッジ宿泊 (個室1泊) |
4,000円 | 4,400円(税込) |
---|
その他料金
練習ボール1箱 (24個入り) |
300円 | 330円(税込) |
---|
ゴルフ場利用税の非課税について
70歳以上・18歳未満・障害者の方々は非課税です。
運転免許証・健康保険証・学生証・障害者手帳等のうちいずれかをご提示ください。
ご利用可能クレジットカード
当倶楽部では、下記クレジットカードのご利用ができます。